1-DAY Acuvue Moist (30 lentes) vs 1-DAY Acuvue TruEye (30 lentes)
Compare as lentes de contacto 1-DAY Acuvue Moist (30 lentes) com as 1-DAY Acuvue TruEye (30 lentes) para escolher as melhores e mais fiáveis para as suas necessidades específicas.
Ambos os modelos são lentes de contacto diárias descartáveis que devem ser descartadas após uma única utilização. As lentes diárias oferecem conforto e higiene ideais para utilizadores regulares e ocasionais.
Descubra na seguinte tabela comparativa as diferenças entre as lentes de contacto 1-DAY Acuvue Moist (30 lentes) e 1-DAY Acuvue TruEye (30 lentes):
|
|
|
| 1-DAY Acuvue Moist (30 lentes) | 1-DAY Acuvue TruEye (30 lentes) | |
| Características | ||
|---|---|---|
| Potência esférica | de -12.0 a +6.0 | de -12.0 a +6.0 |
| Diâmetro | 14.2 | 14.2 |
| Curva base | 8.5, 9.0 | 8.5, 9.0 |
| Espessura do centro | 0.084 mm | 0.085 mm |
| Características da lente | ||
| Material | Etafilcon A | Narafilcon A |
| Conteúdo de água | 58 % | 46 % |
| Permeabilidade ao oxigénio | 33 Dk/t | 118 Dk/t |
| Filtro UV | Sim | Sim |
| Hidrogel de silicone | Não | Sim |
| Uso | ||
| Validade | Pelo menos 36 meses | Pelo menos 36 meses |
| Tonalidade de manuseamento | Sim | Sim |
| Pode dormir com elas | Não | Não |
| Indicador de inversão | Sim | Sim |
| Embalagem | ||
| Fabricante | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
| Lentes por caixa | 30 | 30 |
| Peso | 85 g | 86 g |
| Outros | ||
| Categoria | Lentes de contacto diárias Lentes de contacto Lentes de contacto esféricas e asféricas |
Lentes de contacto diárias Lentes de contacto de hidrogel de silicone Lentes de contacto Lentes de contacto esféricas e asféricas |
Considere fatores como características especiais, materiais, permeabilidade ao oxigénio, conteúdo de água e proteção UV para determinar a melhor opção para as suas necessidades de saúde ocular e visão. Certifique-se de entrar em contacto com o seu oftalmologista para que ele lhe ofereça recomendações adaptadas às suas necessidades específicas.