Acuvue Oasys (6 lentes) vs Biofinity (3 lentes)
Compare as lentes de contacto Acuvue Oasys (6 lentes) com as Biofinity (3 lentes) para escolher as melhores e mais fiáveis para as suas necessidades específicas.
Descubra na seguinte tabela comparativa as diferenças entre as lentes de contacto Acuvue Oasys (6 lentes) e Biofinity (3 lentes):
|
|
|
| Acuvue Oasys (6 lentes) | Biofinity (3 lentes) | |
| Características | ||
|---|---|---|
| Potência esférica | de -12.00 a +8.0 | de -12.0 a +8.0 |
| Diâmetro | 14.0 | 14.0 |
| Curva base | 8.4, 8.8 | 8.6 |
| Espessura do centro | 0.07 mm | 0.08 mm |
| Módulo de elasticidade das lentes | 0.68 MPa | 0.75 MPa |
| Características da lente | ||
| Material | Senofilcon A | Comfilcon A |
| Conteúdo de água | 38 % | 48 % |
| Permeabilidade ao oxigénio | 147 Dk/t | 160 Dk/t |
| Filtro UV | Sim | Não |
| Hidrogel de silicone | Sim | Sim |
| Uso | ||
| Validade | Pelo menos 36 meses | Pelo menos 35 meses |
| Tonalidade de manuseamento | Sim | Sim |
| Pode dormir com elas | Não | Sim |
| Indicador de inversão | Sim | Não |
| Embalagem | ||
| Fabricante | Johnson & Johnson | CooperVision |
| Lentes por caixa | 6 | 3 |
| Peso | 17 g | 20 g |
| Outros | ||
| Categoria | Lentes de contacto quinzenais Lentes de contacto de hidrogel de silicone Lentes de contacto Lentes de contacto esféricas e asféricas |
Lentes de contacto mensais Lentes de contacto de uso prolongado Lentes de contacto de hidrogel de silicone Lentes de contacto Lentes de contacto esféricas e asféricas |
Considere fatores como características especiais, materiais, permeabilidade ao oxigénio, conteúdo de água e proteção UV para determinar a melhor opção para as suas necessidades de saúde ocular e visão. Certifique-se de entrar em contacto com o seu oftalmologista para que ele lhe ofereça recomendações adaptadas às suas necessidades específicas.