Acuvue Vita (6 lentes) vs Acuvue Oasys (12 lentes)
Compare as lentes de contacto Acuvue Vita (6 lentes) com as Acuvue Oasys (12 lentes) para escolher as melhores e mais fiáveis para as suas necessidades específicas.
Descubra na seguinte tabela comparativa as diferenças entre as lentes de contacto Acuvue Vita (6 lentes) e Acuvue Oasys (12 lentes):
|
|
|
| Acuvue Vita (6 lentes) | Acuvue Oasys (12 lentes) | |
| Características | ||
|---|---|---|
| Potência esférica | de -12.0 a +8.0 | de -12.00 a +8.0 |
| Diâmetro | 14.0 | 14.0 |
| Curva base | 8.4, 8.8 | 8.4, 8.8 |
| Espessura do centro | 0.07 mm | 0.07 mm |
| Módulo de elasticidade das lentes | 0.68 MPa | |
| Características da lente | ||
| Material | Senofilcon C | Senofilcon A |
| Conteúdo de água | 41 % | 38 % |
| Permeabilidade ao oxigénio | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
| Filtro UV | Sim | Sim |
| Hidrogel de silicone | Sim | Sim |
| Uso | ||
| Validade | Pelo menos 23 meses | Pelo menos 29 meses |
| Tonalidade de manuseamento | Sim | Sim |
| Pode dormir com elas | Não | Não |
| Indicador de inversão | Não | Sim |
| Embalagem | ||
| Fabricante | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
| Lentes por caixa | 6 | 12 |
| Peso | 16 g | 34 g |
| Outros | ||
| Categoria | Lentes de contacto mensais Lentes de contacto de hidrogel de silicone Lentes de contacto Lentes de contacto esféricas e asféricas |
Lentes de contacto quinzenais Lentes de contacto de hidrogel de silicone Lentes de contacto Lentes de contacto esféricas e asféricas |
Considere fatores como características especiais, materiais, permeabilidade ao oxigénio, conteúdo de água e proteção UV para determinar a melhor opção para as suas necessidades de saúde ocular e visão. Certifique-se de entrar em contacto com o seu oftalmologista para que ele lhe ofereça recomendações adaptadas às suas necessidades específicas.