Air Optix Plus Hydraglyde (3 lentes) vs Acuvue Oasys (6 lentes)
Compare as lentes de contacto Air Optix Plus Hydraglyde (3 lentes) com as Acuvue Oasys (6 lentes) para escolher as melhores e mais fiáveis para as suas necessidades específicas.
Descubra na seguinte tabela comparativa as diferenças entre as lentes de contacto Air Optix Plus Hydraglyde (3 lentes) e Acuvue Oasys (6 lentes):
|
|
|
| Air Optix Plus Hydraglyde (3 lentes) | Acuvue Oasys (6 lentes) | |
| Características | ||
|---|---|---|
| Potência esférica | de -12.0 a +8.0 | de -12.00 a +8.0 |
| Diâmetro | 14.2 | 14.0 |
| Curva base | 8.6 | 8.4, 8.8 |
| Espessura do centro | 0.08 mm | 0.07 mm |
| Módulo de elasticidade das lentes | 1.0 MPa | 0.68 MPa |
| Características da lente | ||
| Material | Lotrafilcon B | Senofilcon A |
| Conteúdo de água | 33 % | 38 % |
| Permeabilidade ao oxigénio | 138 Dk/t | 147 Dk/t |
| Filtro UV | Não | Sim |
| Hidrogel de silicone | Sim | Sim |
| Uso | ||
| Validade | Pelo menos 35 meses | Pelo menos 36 meses |
| Tonalidade de manuseamento | Não | Sim |
| Pode dormir com elas | Sim | Não |
| Indicador de inversão | Não | Sim |
| Embalagem | ||
| Fabricante | Alcon | Johnson & Johnson |
| Lentes por caixa | 3 | 6 |
| Peso | 14 g | 17 g |
| Outros | ||
| Categoria | Lentes de contacto mensais Lentes de contacto de uso prolongado Lentes de contacto de hidrogel de silicone Lentes de contacto Lentes de contacto esféricas e asféricas |
Lentes de contacto quinzenais Lentes de contacto de hidrogel de silicone Lentes de contacto Lentes de contacto esféricas e asféricas |
Considere fatores como características especiais, materiais, permeabilidade ao oxigénio, conteúdo de água e proteção UV para determinar a melhor opção para as suas necessidades de saúde ocular e visão. Certifique-se de entrar em contacto com o seu oftalmologista para que ele lhe ofereça recomendações adaptadas às suas necessidades específicas.