DAILIES Total 1 (30 lentes) vs DAILIES AquaComfort Plus (30 lentes)
Compare as lentes de contacto DAILIES Total 1 (30 lentes) com as DAILIES AquaComfort Plus (30 lentes) para escolher as melhores e mais fiáveis para as suas necessidades específicas.
Ambos os modelos são lentes de contacto diárias descartáveis que devem ser descartadas após uma única utilização. As lentes diárias oferecem conforto e higiene ideais para utilizadores regulares e ocasionais.
Descubra na seguinte tabela comparativa as diferenças entre as lentes de contacto DAILIES Total 1 (30 lentes) e DAILIES AquaComfort Plus (30 lentes):
|
|
|
| DAILIES Total 1 (30 lentes) | DAILIES AquaComfort Plus (30 lentes) | |
| Características | ||
|---|---|---|
| Potência esférica | de -12.00 a +6.00 | de -15.0 a +8.0 |
| Diâmetro | 14.1 | 14.0 |
| Curva base | 8.5 | 8.7 |
| Espessura do centro | 0.09 mm | 0.10 mm |
| Módulo de elasticidade das lentes | 0.71 MPa | 0.89 MPa |
| Características da lente | ||
| Material | Delefilcon A | Nelfilcon A |
| Conteúdo de água | 33 % | 69 % |
| Permeabilidade ao oxigénio | 156 Dk/t | 26 Dk/t |
| Filtro UV | Não | Não |
| Hidrogel de silicone | Sim | Não |
| Uso | ||
| Validade | Pelo menos 23 meses | Pelo menos 36 meses |
| Tonalidade de manuseamento | Sim | Sim |
| Pode dormir com elas | Não | Não |
| Indicador de inversão | Não | Não |
| Embalagem | ||
| Fabricante | Alcon | Alcon |
| Lentes por caixa | 30 | 30 |
| Peso | 71 g | 69 g |
| Outros | ||
| Categoria | Lentes de contacto diárias Lentes de contacto de hidrogel de silicone Lentes de contacto Lentes de contacto esféricas e asféricas |
Lentes de contacto diárias Lentes de contacto Lentes de contacto esféricas e asféricas |
Considere fatores como características especiais, materiais, permeabilidade ao oxigénio, conteúdo de água e proteção UV para determinar a melhor opção para as suas necessidades de saúde ocular e visão. Certifique-se de entrar em contacto com o seu oftalmologista para que ele lhe ofereça recomendações adaptadas às suas necessidades específicas.