Precision1 (30 lentes) vs DAILIES Total 1 (30 lentes)
Compare as lentes de contacto Precision1 (30 lentes) com as DAILIES Total 1 (30 lentes) para escolher as melhores e mais fiáveis para as suas necessidades específicas.
Ambos os modelos são lentes de contacto diárias descartáveis que devem ser descartadas após uma única utilização. As lentes diárias oferecem conforto e higiene ideais para utilizadores regulares e ocasionais.
Descubra na seguinte tabela comparativa as diferenças entre as lentes de contacto Precision1 (30 lentes) e DAILIES Total 1 (30 lentes):
|
|
|
| Precision1 (30 lentes) | DAILIES Total 1 (30 lentes) | |
| Características | ||
|---|---|---|
| Potência esférica | de -12.00 a +8.00 | de -12.00 a +6.00 |
| Diâmetro | 14.2 | 14.1 |
| Curva base | 8.3 | 8.5 |
| Espessura do centro | 0.09 mm | 0.09 mm |
| Módulo de elasticidade das lentes | 0.6 MPa | 0.71 MPa |
| Características da lente | ||
| Material | Verofilcon A | Delefilcon A |
| Conteúdo de água | 51 % | 33 % |
| Permeabilidade ao oxigénio | 100 Dk/t | 156 Dk/t |
| Filtro UV | Sim | Não |
| Hidrogel de silicone | Sim | Sim |
| Uso | ||
| Validade | Pelo menos 61 meses | Pelo menos 23 meses |
| Tonalidade de manuseamento | Sim | Sim |
| Pode dormir com elas | Não | Não |
| Indicador de inversão | Não | Não |
| Embalagem | ||
| Fabricante | Alcon | Alcon |
| Lentes por caixa | 30 | 30 |
| Peso | 70 g | 71 g |
| Outros | ||
| Categoria | Lentes de contacto diárias Lentes de contacto de hidrogel de silicone Lentes de contacto Lentes de contacto esféricas e asféricas |
Lentes de contacto diárias Lentes de contacto de hidrogel de silicone Lentes de contacto Lentes de contacto esféricas e asféricas |
Considere fatores como características especiais, materiais, permeabilidade ao oxigénio, conteúdo de água e proteção UV para determinar a melhor opção para as suas necessidades de saúde ocular e visão. Certifique-se de entrar em contacto com o seu oftalmologista para que ele lhe ofereça recomendações adaptadas às suas necessidades específicas.