SofLens 38 (6 lentes) vs SofLens 59 (6 lentes)
Compare as lentes de contacto SofLens 38 (6 lentes) com as SofLens 59 (6 lentes) para escolher as melhores e mais fiáveis para as suas necessidades específicas.
Ambos os modelos são lentes de contacto mensais que devem ser removidas todas as noites para limpeza e armazenamento utilizando uma solução para lentes de contacto. São confortáveis e económicas para os utilizadores habituais de lentes de contacto, uma vez que requerem uma substituição menos frequente em comparação com as lentes diárias.
Descubra na seguinte tabela comparativa as diferenças entre as lentes de contacto SofLens 38 (6 lentes) e SofLens 59 (6 lentes):
|
|
|
| SofLens 38 (6 lentes) | SofLens 59 (6 lentes) | |
| Características | ||
|---|---|---|
| Potência esférica | de -9.0 a -0.25 | de -9.0 a +6.0 |
| Diâmetro | 14.0 | 14.2 |
| Curva base | 8.4, 8.7, 9.0 | 8.6 |
| Espessura do centro | 0.1 mm | 0.14 mm |
| Características da lente | ||
| Material | Polymacon | Hilafilcon B |
| Conteúdo de água | 38 % | 59 % |
| Permeabilidade ao oxigénio | 24 Dk/t | 22 Dk/t |
| Filtro UV | Não | Não |
| Hidrogel de silicone | Não | Não |
| Uso | ||
| Validade | Pelo menos 12 meses | Pelo menos 36 meses |
| Tonalidade de manuseamento | Sim | Sim |
| Pode dormir com elas | Não | Não |
| Indicador de inversão | Sim | Não |
| Embalagem | ||
| Fabricante | Bausch & Lomb | Bausch & Lomb |
| Lentes por caixa | 6 | 6 |
| Peso | 49 g | 22 g |
| Outros | ||
| Categoria | Lentes de contacto mensais Lentes de contacto Lentes de contacto esféricas e asféricas |
Lentes de contacto mensais Lentes de contacto Lentes de contacto esféricas e asféricas |
Considere fatores como características especiais, materiais, permeabilidade ao oxigénio, conteúdo de água e proteção UV para determinar a melhor opção para as suas necessidades de saúde ocular e visão. Certifique-se de entrar em contacto com o seu oftalmologista para que ele lhe ofereça recomendações adaptadas às suas necessidades específicas.